Услуги по оперативному вмешательству
Медицинские услуги | Цена для резидента РК | Цена для нерезидента РК |
|---|---|---|
Консервативное лечение | ||
| Дневной стационар | 10 000 | 13 000 |
| Стационарный день | 25 000 | 32 500 |
| Нахождение с пациентом в стационаре | 10 000 | 13 000 |
| Интенсивная терапия | 100 000 | 130 000 |
| Консервативное лечение травматологических пациентов | 80 000 | 104 000 |
| Консервативное лечение оториноларингологических пациентов | 50 000 | 65 000 |
| Консервативное лечение урологических пациентов | 50 000 | 65 000 |
| Консервативное лечение невропатологических пациентов | 50 000 | 65 000 |
ОАРИТ | ||
| Масочная анестезия, до 10 мин | 16 500 | 21 450 |
| Внутривенная анестезия до 10 мин | 9 000 | 11 700 |
| Внутривенная анестезия до 30 минут | 25 000 | 32 500 |
| Общая сбалансированная анестезия (30 минут) | 21 635 | 28 126 |
| Общая сбалансированная анестезия (1 час) | 42 730 | 55 549 |
| Общая сбалансированная анестезия (2 часа) | 48 580 | 63 154 |
| Общая сбалансированная анестезия (до 4 часов) | 65 650 | 85 345 |
| Общая сбалансированная анестезия (до 6 часов) | 74 950 | 97 435 |
| Спиномозговая анестезия (30 минут) | 19 400 | 25 220 |
| Спиномозговая анестезия (1 час) | 24 350 | 31 655 |
| Спиномозговая анестезия (2 час) | 28 950 | 37 635 |
| Эпридуральная введение препаратов | 12 000 | 15 600 |
| Эпидуральная анестезия (30 минут) | 30 770 | 40 001 |
| Постановка порта для инфузионных вливаний без стоимости вливаний | 15 000 | 19 500 |
| Проводниковая анестезия (2 часа) | 25 000 | 32 500 |
| Реанимация без стоимости компонентов крови | 200 000 | 260 000 |
Травма-ортопедия | ||
| Эндопротезирование тазобедренного сустава (без стоимости эндопротеза) | 600 000 | 780 000 |
| Эндопротезирование тазобедренного сустава со стоимостью эндопротеза | 1 500 000 | 1 950 000 |
| Эндопротезирование коленного сустава (без стоимости эндопротеза) | 600 000 | 780 000 |
| Ревизионное эндопротезирование (без стоимости эндопротеза) | 700 000 | 910 000 |
| Внутреннее поражение коленного сустава неуточненные | 650 000 | 845 000 |
| Остеосинтез проксимального отдела большеберцевой кости (без стоимости металлоконструкции) | 351 250 | 456 625 |
| Остеосинтез надколенника (без стоимости пластин и винтов) | 201 250 | 261 625 |
| Остеосинтез наружной [латеральной] лодыжки (без стоимости металлоконструкции) | 131 250 | 170 625 |
| Пластика ахиллова сухожилия | 201 250 | 261 625 |
| Остеосинтез других отделов голени (без стоимости пластин и винтов) | 271 250 | 352 625 |
| Остеосинтез ключицы (без стоимости металлоконструкции) | 201 250 | 261 625 |
| Остеосинтез проксимального отдела плечевой кости (без стоимости металлоконструкции) | 271 250 | 352 625 |
| Остеосинтез диафиза плечевой кости (без стоимости металлоконструкции) | 271 250 | 352 625 |
| Остеосинтез дистального отдела плечевой кости (без стоимости металлоконструкции) | 271 250 | 352 625 |
| Остеосинтез локтевого сустава, перелом дистального сегмента плечевой кости и перелом проксимального сегмента предплечья (без стоимости металлоконструкции) | 301 250 | 391 625 |
| Остеосинтез костей предплечья (без стоимости металлоконструкции) | 201 250 | 261 625 |
| Остеосинтез дистальной части предплечья (без стоимости металлоконструкции) | 271 250 | 352 625 |
| Перелом шейки и вертельной области бедренной кости (без стоимости металлоконструкции) | 331 250 | 430 625 |
| Перелом диафиза бедренной кости (без стоимости металлоконструкции) | 331 250 | 430 625 |
| Перелом мыщелков бедренной кости (без стоимости металлоконструкции) | 331 250 | 430 625 |
| Перелом костей предплечья (без стоимости металлоконструкции) | 271 250 | 352 625 |
| Перелом диафиза большеберцовой кости (без стоимости металлоконструкции) | 271 250 | 352 625 |
| Варусная деформация голени | 950 000 | 1 235 000 |
| Посттравматический остеоартроз других суставов | 650 000 | 845 000 |
| Перелом костей предплечья (Блокирующий интрамедуллярный остеосинтез костей предплечья) (без стоимости металлоконструкции) | 201 250 | 261 625 |
| Реконструктивные операции на переднем отделе стопы (коррекция Hallus valgus, удаление остеофитов, артродез суставов переднего отдела стопы) (без стоимости металлоконструкции) | 401 250 | 521 625 |
| Коррекция стоп при плоскостопии | 701 250 | 911 625 |
| Передняя стабилизация костей таза (Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза) | 251 250 | 326 625 |
| ПХО раны, остеосинтез пальца (Первичная хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области) | 136 460 | 177 398 |
| Удаление гигромы | 74 830 | 97 279 |
| Удаление металлоконструкции 1 категории сложности | 86 460 | 112 398 |
| Удаление металлоконструкции 2 категриии сложности | 131 250 | 170 625 |
| Поражение связок 2 категория | 400 000 | 520 000 |
| Остеосинтез костей кисти (без стоимости металлоконструкции) | 166 460 | 216 398 |
| Остеосинтез костей стопы (без стоимости металлоконструкции) | 166 460 | 216 398 |
| Реконструктивная операция при вывихе ключницы | 231 250 | 300 625 |
| Шов сухожилия 1 категория | 200 000 | 260 000 |
| Шов сухожилия 2 категория | 300 000 | 390 000 |
| Шов сухожилия 3 категория | 400 000 | 520 000 |
| Диагностическая артроскопия коленного сустава | 180 000 | 234 000 |
| Артроскопия коленного сустава, резекция и пластика мениска | 220 000 | 286 000 |
| Артроскопия коленного сустава с восстановлением ПКС | 300 000 | 390 000 |
| Санирование операционной раны, после остеосинтеза | 50 000 | 65 000 |
| Артроскопия плечевого сустава | 200 000 | 260 000 |
| Пластика контрактуры Дюпиетрена | 100 000 | 130 000 |
| Операции при сросшихся и срастающихся переломах, посттравмат, послеоперационных контрактурах суставов, ложных суставах, сколиозах, последствиях оперативных вмешательств | 295 000 | 383 500 |
| Остеосинтез костей таза | 400 000 | 520 000 |
| Радиочастотная нейроабляция | 200 000 | 260 000 |
Оториноларингология | ||
| Удаление инородного тела слухового прохода под контролём микроскопа | 150 000 | 195 000 |
| Шунтирование барабанной перепонки под контролем микроскопа | 100 000 | 130 000 |
| Удаление новообразования наружного слухового прохода | 150 000 | 195 000 |
| Иссечение околоушного свища | 150 000 | 195 000 |
| Аденоидотомия | 100 000 | 130 000 |
| Тонзиллэктомия под эндотрахеальным наркозом | 250 000 | 325 000 |
| Тонзиллэктомия под местной анестезией | 200 000 | 260 000 |
| Аденоидотонзиллэктомия под эндотрахеальным наркозом | 300 000 | 390 000 |
| Аденоидотонзиллэктомия под местней анестезией | 250 000 | 325 000 |
| Удаление доброкачественных новообразований глотки и полости рта | 80 000 | 104 000 |
| Увулопалатопластика | 150 000 | 195 000 |
| Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 100 000 | 130 000 |
| Септопластика | 200 000 | 260 000 |
| Септопластика, подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 250 000 | 325 000 |
| Полипотомия носа | 150 000 | 195 000 |
| Септопластика, подслизистая вазотомия нижних носовых раковин, полипотомия носа | 300 000 | 390 000 |
| Септопластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 300 000 | 390 000 |
| Септопластика, подслизистая вазотомия с латеропексией нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | 400 000 | 520 000 |
| Шейверная полипотомия полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий | 200 000 | 260 000 |
| Септопластика, подслизистая вазотомия с латеропексией нижних носовых раковин, полипотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 500 000 | 650 000 |
| Конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 150 000 | 195 000 |
| Конхотомия | 100 000 | 130 000 |
| Удаление кисты верхнечелюстной пазухи с одной стороны | 150 000 | 195 000 |
| Удаление кисты верхнечелюстной пазухи с одной стороны с использованием видеоэндоскопических технологий | 200 000 | 260 000 |
| Септопластика, подслизистая вазотомия нижних носовых раковин, удаление кисты верхнечелюстной пазухи | 400 000 | 520 000 |
| Септопластика, подслизистая вазотомия с латеропексией нижних носовых раковин, микрогайморотомия с одной стороны с использованием видеоэндоскопических технологий | 500 000 | 650 000 |
| Буллотомия средней носовой раковины | 100 000 | 130 000 |
| Буллотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны | 150 000 | 195 000 |
| Удаление инородного тела верхнечелюстной пазухи с использованием видеоэндоскопических технологий | 100 000 | 130 000 |
| Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе с наложением антростомы с одной стороны | 250 000 | 325 000 |
| Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны | 100 000 | 130 000 |
| Пластика перфораций перегородки носа с использованием видеоэндоскопических технологий | 400 000 | 520 000 |
| Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 300 000 | 390 000 |
| Сфеноидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 400 000 | 520 000 |
| Микрогайморотомия с одной стороны | 150 000 | 195 000 |
| Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны | 100 000 | 130 000 |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 500 000 | 650 000 |
| Инструментальная репозиция костей носа | 80 000 | 104 000 |
| Доброкачественные опухоли гортани | 80 000 | 104 000 |
| Полип, фиброма голосовой складки | 300 000 | 390 000 |
| Наложение постоянной трахеостомы при хронических стенозах гортани | 300 000 | 390 000 |
| Экстренное наложение трахеостомы | 100 000 | 130 000 |
Урология | ||
| Циркумцизио под местной анестезией | 18 000 | 23 400 |
| Цистоскопия | 30 000 | 39 000 |
| Цистоскопия с анестезией | 80 000 | 104 000 |
| Уретерореноскопия | 150 000 | 195 000 |
| Френулотомия с анестезией | 40 000 | 52 000 |
| Троакарная цистостомия | 100 000 | 130 000 |
| Дистанционная литотрипсия (первые 2 сеанса) | 100 000 | 130 000 |
| Дистанционная литотрипсия - следующие сеансы | 25 000 | 32 500 |
| Стентирование Почечных камней (Перид) | 220 000 | 286 000 |
| Экстраккция камня с м/т УРС-Ом (Перид) | 350 000 | 455 000 |
| Пиелолитотомия | 350 000 | 455 000 |
| Лапароскопическая пиелолитотомия | 530 000 | 689 000 |
| Нефролитотомия | 560 000 | 728 000 |
| Лапароскопическая нефролитотомия | 630 000 | 819 000 |
| Резекция почки | 560 000 | 728 000 |
| Лапароскопическая резекция почки | 450 000 | 585 000 |
| Нефрэктомия | 560 000 | 728 000 |
| Лапароскопическая нефрэктомия почки | 630 000 | 819 000 |
| Пионефроз | 560 000 | 728 000 |
| Другие уточненные врожденные аномалии почки | 560 000 | 728 000 |
| Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки | 630 000 | 819 000 |
| Абсцесс почки и околопочечной клетчатки | 350 000 | 455 000 |
| Сморщенная почка неуточненная | 560 000 | 728 000 |
| Другие уточненные болезни почек и мочеточника (Уретероцеле) | 560 000 | 728 000 |
| Злокачественное новообразование Треугольника мочевого пузыря Цистопростатэктомия | 1 000 000 | 1 300 000 |
| Злокачественное новообразование Треугольника мочевого пузыря Лап.Цистопростатэктомия | 1 200 000 | 1 560 000 |
| Злокачественное новообразование Треугольника мочевого пузыря Брикер | 1 000 000 | 1 300 000 |
| Дивертикул мочевого пузыря | 630 000 | 819 000 |
| Камни в мочевом пузыре КЛТ | 480 000 | 624 000 |
| Камни в мочевом пузыре | 350 000 | 455 000 |
| Закрытая биопсия почки с стоимостью морфологии | 130 000 | 169 000 |
| Чрескожная пункция (кисты) почки включая цитологию аспирата (Чрескожная пункция почки) | 130 000 | 169 000 |
| Пластика пузырно-влагалищного свища | 560 000 | 728 000 |
| Стриктура уретры | 480 000 | 624 000 |
| Посттравматическая стриктура уретры | 750 000 | 975 000 |
| Камни в уретре | 480 000 | 624 000 |
| Уретральный абсцесс | 560 000 | 728 000 |
| Доброкачественные новообразования Мочеиспускательного канала | 220 000 | 286 000 |
| Злокачественное новообразование Уретры | 670 000 | 871 000 |
| Гипоспадия головки полового члена (Аденомэктомия) | 560 000 | 728 000 |
| Гипоспадия головки полового члена | 670 000 | 871 000 |
| Не опущение яичка одностороннее | 380 000 | 494 000 |
| Гидроцеле осумкованное | 250 000 | 325 000 |
| Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит без упоминания об абсцессе | 250 000 | 325 000 |
| Перекручивание яичка | 250 000 | 325 000 |
| Доброкачественное новообразование Придатка яичка | 250 000 | 325 000 |
| Аногенитальные (венерические) бородавки | 150 000 | 195 000 |
| Избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз | 80 000 | 104 000 |
| Другие уточненные болезни почек и мочеточника (Нефроптоз) | 630 000 | 819 000 |
| Уретроскопия с биопсией | 250 000 | 325 000 |
| Травма почки | 560 000 | 728 000 |
| Травма мочеточника | 560 000 | 728 000 |
| Травма мочевого пузыря | 560 000 | 728 000 |
| Травма яичка | 300 000 | 390 000 |
| Варикоцеле стационар | 138 000 | 179 400 |
| Гидроцеле стационар | 189 000 | 245 700 |
| Цистоскопия, удаление стент-катетера | 98 000 | 127 400 |
| Нефрэктомия, стационар (Частичная нефрэктомия) | 423 000 | 549 900 |
| Диссекция стенки кисти почек | 315 000 | 409 500 |
| Тур предстательный железы Биполярный, стациона | 335 000 | 435 500 |
| Контактная литотрипсии, стационар | 250 000 | 325 000 |
| Структура мочеточникового лоханочного сегмента | 315 000 | 409 500 |
| Трансуретральная резекция (Трансуретральная резекция склероза шейки мочевого пузыря) | 261 000 | 339 300 |
| Удаление камень лоханки | 315 000 | 409 500 |
| Удаление камень мочеточника | 240 000 | 312 000 |
| УРС литоэкстракция | 255 000 | 331 500 |
| Операция Мармара | 220 000 | 286 000 |
| Другие операции на уретре и периуретральной ткани | 87 700 | 114 010 |
| Операция Берча | 300 000 | 390 000 |
| Удаление камней мочевого пузыря | 255 000 | 331 500 |
Гинекология | ||
| Гистероскопия диагностическая 2 категория | 92 000 | 119 600 |
| Гистероскопия диагностическая 3 категория | 120 000 | 156 000 |
| Гистероскопия по поводу полипов эндометрия/канала шейки матки и т/д 2 категория | 200 000 | 260000 |
| Гистероскопия по поводу полипов эндометрия/канала шейки матки и т/д 3 категория | 280 000 | 364000 |
| Гистероскопия по поводу субмукозной миомы матки 1 категория | 280 000 | 364000 |
| Гистероскопия по поводу субмукозной миомы матки 2 категория | 360 000 | 468000 |
| Гистероскопия по поводу субмукозной миомы матки 3 категория | 440 000 | 572000 |
| Гистероскопия по поводу инородных тел в полости матки/канале шейки матки 1 категория | 68 000 | 88400 |
| Гистероскопия по поводу инородных тел в полости матки/канале шейки матки 2 категория | 120 000 | 156000 |
| Гистероскопия по поводу инородных тел в полости матки/канале шейки матки 3 категория | 200 000 | 260000 |
| Гистероскопия по поводу устранения аномалии развития внутренних половых органов 1 категория | 140 000 | 182000 |
| Гистероскопия по поводу устранения аномалии развития внутренних половых органов 2 категория | 200 000 | 260000 |
| Гистероскопия по поводу устранения аномалии развития внутренних половых органов 3 категория | 360 000 | 468000 |
| Гистероскопия по поводу спаек в канале шейки матки/полости матки 1 категория | 200 000 | 260000 |
| Гистероскопия по поводу спаек в канале шейки матки/полости матки 2 категория | 300 000 | 390000 |
| Гистероскопия по поводу спаек в канале шейки матки/полости матки 3 категория | 400 000 | 520000 |
| Лапароскопия диагностическая 1 категория | 250 000 | 325000 |
| Лапароскопия диагностическая 2 категория | 350 000 | 455000 |
| Лапароскопия диагностическая 3 категория | 450 000 | 585000 |
| Лапароскопия по поводу внематочной беременности/апоплексии яичников 1 категория | 250 000 | 325000 |
| Лапароскопия по поводу внематочной беременности/апоплексии яичников 2 категория | 350 000 | 455000 |
| Лапароскопия по поводу внематочной беременности/апоплексии яичников 3 категория | 450 000 | 585000 |
| Лапароскопия по поводу кист/кистом яичника/тубоовариальных образований 2 категория | 350 000 | 455000 |
| Лапароскопия по поводу кист/кистом яичника/тубоовариальных образований 3 категория | 450 000 | 585000 |
| Лапароскопическая миомэктомия 1 категория | 350 000 | 455000 |
| Лапароскопическая миомэктомия 2 категория | 450 000 | 585000 |
| Лапароскопическая миомэктомия 3 категория | 550 000 | 715000 |
| Лапароскопическая экстирпация матки с/без придатков 1 категория | 350 000 | 455000 |
| Лапароскопическая экстирпация матки с/без придатков 2 категория | 450 000 | 585000 |
| Лапароскопическая экстирпация матки с/без придатков 3 категория | 550 000 | 715000 |
| Влагалищная передняя/задняя кольпорафия 2 категория | 400 000 | 520000 |
| Влагалищная передняя/задняя кольпорафия 3 категория | 500 000 | 650000 |
| Сакроспинальная фиксация сетчатым протезом 1 категория | 400 000 | 520000 |
| Сакроспинальная фиксация сетчатым протезом 2 категория | 500 000 | 650000 |
| Сакроспинальная фиксация сетчатым протезом 3 категория | 600 000 | 780000 |
Общая хирургия | ||
| Удаление доброкачественных опухолей больших размеров | 200 000 | 260000 |
| Удаление доброкачественных опухолей | 100 000 | 130000 |
| Лапароскопическая аппендэктомия 1 категория | 250 000 | 325 000 |
| Лапароскопическая холецистэктомия 1 категория | 250 000 | 325 000 |
| Лапароскопическая цистэктомия 1 категория | 500 000 | 650 000 |
| Лапароскопическая эхинококкэктомия 1 категория | 350 000 | 455 000 |
| Лапароскопическое удаление дивертикула Меккеля 1 категория | 250 000 | 325 000 |
| Лапароскопия 1 категория | 200 000 | 260 000 |
| Лапороскопическое устранение паховой грыжи 1 категория | 200 000 | 260 000 |
| Спленэктомия 1 категория | 400 000 | 520 000 |
| Тироидэктомия 1 категория | 300 000 | 390 000 |
| Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей 1 категория | 150 000 | 195 000 |
| Устранение двухсторонней паховой грыжи 1 категория | 300 000 | 390 000 |
| Устранение паховой грыжи 1 категория | 250 000 | 325 000 |
| Устранение пупочной грыжи 1 категория | 200 000 | 260 000 |
| Холедоходуоденоанастомоз 1 категория | 400 000 | 520 000 |
| Холецистостомия 1 категория | 250 000 | 325 000 |
| Ампутация нижней конечности 2 категория | 400 000 | 520 000 |
| Дренирование абсцессов печени 2 категория | 500 000 | 650 000 |
| Лапароскопическая адреналэктомия 2 категория | 500 000 | 650 000 |
| Лапароскопическая фундопликация 2 категория | 400 000 | 520 000 |
| Лапароскопическая холедохолитотомия, дренирование холедоха 2 категория | 400 000 | 520 000 |
| Лапароскопическия цистоеюноанастомоз 2 категория | 800 000 | 1 040 000 |
| Лапароскопическое гастрошунтирование по РУ 2 категория | 900 000 | 1 170 000 |
| Лапароскопическое устранение вентральной грыжи | 350 000 | 455 000 |
| Лапароскопическое ушивание язвы желудка и ДПК 2 категория | 500 000 | 650 000 |
| Лапароскопическоеминигастрошунтирование 2 категория | 700 000 | 910 000 |
| Лапароскопичсекий холедоходуоденоанастомоз 2 категория | 600 000 | 780 000 |
| Лапаросокпическая слив резекция 2 категория | 700 000 | 910 000 |
| Лапаросокпическая спленэктомия 2 категрия | 400 000 | 520 000 |
| Лапаросокпическое дренирование абсцессов печени 2 категория | 700 000 | 910 000 |
| Лапаросокпическое устранение двухсторонней грыжи 2 категория | 400 000 | 520 000 |
| Левосторонняя гемигепатэктомия 2 категория | 900 000 | 1 170 000 |
| Реконструктивные операции на холедохе 2 категория | 700 000 | 910 000 |
| Устранение вентральной грыжи 2 категория | 300 000 | 390 000 |
| Цистоеюноанастомоз 2 категория | 400 000 | 520 000 |
| Эндоскопическая тиреоидэктомия 2 категория | 500 000 | 650 000 |
| Эхинококкэктомия 2 категория | 500 000 | 650 000 |
| Видеоассиститрованная экстирпация прямой кишки 3 категория | 1 000 000 | 1 300 000 |
| Гастрэктомия 3 категория | 700 000 | 910 000 |
| Лапароскопическая гастрэктомия 3 категория | 1 200 000 | 1 560 000 |
| Лапароскопическая резекция печени 3 категрия | 900 000 | 1 170 000 |
| Лапароскопическая резекция тела и хвоста п.ж. 3 категрия | 1 500 000 | 1 950 000 |
| Лапароскопическая резекция толстой кишки 3 категория | 800 000 | 1 040 000 |
| Лапароскопическая резекция тонкой кишки 3 категория | 800 000 | 1 040 000 |
| Лапароскопическое устранение кишечной непроходимости 3 категория | 600 000 | 780 000 |
| Лапаросокпическая резекция желудка 3 категория | 900 000 | 1 170 000 |
| Панкреатодуоденальная резекция 3 категория | 2 000 000 | 2 600 000 |
| Правосторонняя гемигепатэктомия 3 категория | 2 000 000 | 2 600 000 |
| Резекция желудка 3 категория | 600 000 | 780 000 |
| Резекция печени 3 категория | 800 000 | 1 040 000 |
| Резекция пищевода 3 категория | 1 200 000 | 1 560 000 |
| Резекция тела и хвоста поджелудочной железы 3 категория | 800 000 | 1 040 000 |
| Резекция толстой кишки 3 категория | 600 000 | 780 000 |
| Торакоскопическая резекция пищевода 3 категория | 2 000 000 | 2 600 000 |
| Торакоскопическая экстирпация пищевода 3 категория | 2 000 000 | 2 600 000 |
| Устранение кишечной непроходимости 3 категория | 600 000 | 780 000 |
| Экстирпация пищевода 3 категория | 1 500 000 | 1 950 000 |
| Экстирпация прямой кишки 3 категория | 800 000 | 1 040 000 |
| Паховая грыжа, операция Пирса 2 категория | 200 000 | 260 000 |
| Удаление злокачественной опухоли кожи | 200 000 | 260 000 |
| Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей | 150 000 | 195 000 |
| Удаление фиброаденомы молочной железы малого размера | 200 000 | 260 000 |
| Установка порт-системы для химиотерапии | 80 000 | 104 000 |
| Удаление легкого или части легкого | 500 000 | 650 000 |
| Удаление доброкачественной папилломы мягких тканей | 180 000 | 234 000 |
| Трансплевральная торакоскопия | 250 000 | 325 000 |
| Торакоскопическая лобэктомия легкого | 800 000 | 1 040 000 |
| Полная пневмонэктомия | 900 000 | 1 170 000 |
| Лапароскопическая симпатэктомия | 400 000 | 520 000 |
| Операции при панкреонекрозах | 1 200 000 | 1 560 000 |
| Артериовеностомия для диализа,ревизия АВФ 39.41 | 150 000 | 195 000 |
| Гастростомия | 250 000 | 325 000 |
| Иссечение образования лица | 105 000 | 136 500 |
| Операция при распространенном раке органов малого таза | 1 200 000 | 1 560 000 |
| Гастроэнтероанастомоз с межкишечным соустьем | 500 000 | 650 000 |
| Иссечение подмышечного лимфатического узла | 280 000 | 364 000 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей | 200 000 | 260 000 |
| Повторные операции на желчных протоках | 400 000 | 520 000 |
| Операция на средостении | 1 200 000 | 1 560 000 |
| Удаление новообразования | 100 000 | 130 000 |
| Открытое вправление сломанной скуловой кости | 120 000 | 156 000 |
| Лапароскопическая аппендэктомия 2 категория | 350 000 | 455 000 |
| Лапароскопическая холецистэктомия 2 категория | 350 000 | 455 000 |
| Лапороскопическое устранение паховой грыжи 2 категория | 300 000 | 390 000 |
| Лапароскопическая фундопликация с использованием протеза 2 категория | 450 000 | 585 000 |
| Торакоскопическая грудная симпатэктомия | 350 000 | 455 000 |
Проктология | ||
| Дезартеризация геморроидальных узлов | 310 000 | 403 000 |
| Анальные трещины 1 категория | 80 000 | 104 000 |
| Иссечение копчиковой кисты 1 категория | 160 000 | 208 000 |
| Иссечение копчиковой кисты 2 категория | 220 000 | 286 000 |
| Иссечение копчиковой кисты 3 категория | 300 000 | 390 000 |
| Иссечение параректального свища 1 категория | 121 000 | 157 300 |
| Иссечение параректального свища 2 категория | 180 000 | 234 000 |
| Геморроидэктомия 1 категории | 140 000 | 182 000 |
| Геморроидэктомия 2 категории | 220 000 | 286 000 |
| Ректоцеле | 200 000 | 260 000 |
| Удаление анального свища амбулаторный вариант | 156 500 | 203 450 |
| Иссечение полипа прямой кишки анального канала | 130 000 | 169 000 |
| Операции на прямой кишке 1 категория | 150 000 | 195 000 |
| Операции на прямой кишке 2 категория | 190 000 | 247 000 |
| Операции на прямой кишке 3 категория | 240 000 | 312 000 |
| Трансанальная резекция прямой кишки | 250 000 | 325 000 |
| Пластические операции на анальном канале - 1 категория | 170 000 | 221 000 |
| Пластические операции на анальном канале - 2 категория | 250 000 | 325 000 |
| Удаление перианальных, промежностных кондилом 1 категория | 109 000 | 141 700 |
| Удаление перианальных, промежностных кондилом 2 категория | 156 000 | 202 800 |
| Удаление перианальных, промежностных кондилом 3 категория | 196 000 | 254 800 |
| Резекция тонкой кишки 1 категория | 400 000 | 520 000 |
| Резекция тонкой кишки 2 категория | 600 000 | 780 000 |
| Резекция тонкой кишки 3 категория | 800 000 | 1 040 000 |
| Лапаротомия диагностическая | 250 000 | 325 000 |
| Вскрытие парапроктита 1 категория | 109 000 | 141 700 |
| Вскрытие парапроктита 2 категория | 140 000 | 182 000 |
| Вскрытие парапроктита 3 категория | 170 000 | 221 000 |
Кардиолога | ||
| Коронарная артериография с использованием двух катетеров | 280 000 | 364 000 |
| Артериография пульмональной артерии | 315 000 | 409 500 |
| Катетеризация правых отделов сердца | 315 000 | 409 500 |
| Катетеризация правых и левых отделов сердца | 315 000 | 409 500 |
| Катетеризация левых отделов сердца | 315 000 | 409 500 |
| Коронарная артериография с использованием двух катетеров - 2 категория | 350 000 | 455 000 |
| Аортография | 415 000 | 539 500 |
| Чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика | 1 100 000 | 1 430 000 |
| Имплантация пульсационного баллона | 1 320 000 | 1 716 000 |
| Интракоранарная тромболитическая инфузия | 1 320 000 | 1 716 000 |
| Введение в коронарную артерию стента с лекарственным покрытием | 1 500 000 | 1 950 000 |
Гинекология | ||
| Диагностическая гистероскопия 1 категории | 100 000 | 130 000 |
| Гистероскопия по поводу полипов эндометрия канала шейки матки и т.д. I категория | 170 000 | 221 000 |
| Лапароскопия по поводу кист/кистом яичника/тубоовариальных образований 1 категория | 300 000 | 390 000 |
| Влагалищная передняя/задняя кольпорафия (1 категория) | 350 000 | 455 000 |
