Манипуляция
Медицинские услуги | Цена для резидента РК | Цена для нерезидента РК |
|---|---|---|
Манипуляция | ||
Общие | ||
| Снятие швов (окулист) | 5 000 | 6 500 |
| Снятие швов | 5 000 | 6 500 |
| Снятие гипсовой повязки | 3 000 | 3 900 |
| Перевязка легкая | 5 000 | 6 500 |
| Наложение гипсовой повязки (обыкновенная) | 5 000 | 6 500 |
Травма-Ортопедия | ||
| Иммобилизация голеностопного сустава с наложением гипсовой повязки | 5 000 | 6 500 |
| Иммобилизация лучезапястного сустава с наложением гипсовой повязки | 5 000 | 6 500 |
| Иммобилизация плечевого сустава с наложением гипсовой повязки | 6 000 | 7 800 |
| Иммобилизация коленного сустава с наложением гипсовой повязки | 6 000 | 7 800 |
| Перевязка ран, чистая (травматология) | 5 000 | 6 500 |
| Перевязка ран, инфцированная (травматология) | 10 000 | 13 000 |
| Внутрисуставная инъекция | 7 000 | 9 100 |
| Блокада суставов | 7 000 | 9 100 |
| Блокада позвоночника | 8 000 | 10 400 |
| Закрытая репозиция переломов легкая | 10 000 | 13 000 |
Оториноларингология | ||
| Полицеризация евстахиевой трубы (первая процедура) | 4 000 | 5 200 |
| Полицеризация евстахиевой трубы (повторная) | 2 000 | 2 600 |
| Промывание наружного слухового прохода (1 процедура) | 3 000 | 3 900 |
| Аудиометрия (1 обследование) | 3 000 | 3 900 |
| Тимпанометрия (1 обследование) | 3 000 | 3 900 |
| Обработка наружного слухового прохода при гнойном отите | 4 000 | 5 200 |
| Анемизация средних носовых ходов | 5 000 | 6 500 |
| Передняя носовая тампонада | 8 000 | 10 400 |
| Удаление тампонады | 12 000 | 15 600 |
Гинекология | ||
| Санация наружных половых органов | 5000 | 6 500 |
| Извлечение внутриматочной спирали | 5 000 | 6 500 |
Урология | ||
| Взятие сока простаты | 3 000 | 3 900 |
| Массаж простаты | 4 000 | 5 200 |
| Бужирование уретры - одна процедура | 7 000 | 9 100 |
| Промывание мочевого пузыря | 7 000 | 9 100 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 7 000 | 9 100 |
| Замена надлобкового катетера | 7 000 | 9 100 |
| Урофлоуметрия | 9 000 | 11 700 |
Общая хирургия | ||
| Первичная хирургическая обработка раны легкая | 8 000 | 10 400 |
| Удаление папиллом 1 единица | 10 000 | 13 000 |
| Удаление папиллом 2 единицы | 15 000 | 19 500 |
| Удаление папиллом 3 единицы | 20 000 | 26 000 |
| Удаление папиллом 4 единицы | 25 000 | 32 500 |
Неврология | ||
| Иглорефлексотерапия - 1 процедура | 5 000 | 6 500 |
| Блокада ESP | 15 000 | 19 500 |
| Блокада межлестничная | 30 000 | 39 000 |
| Блокада карпальный канал | 12 000 | 15 600 |
| Блокада ESP (шейный отд.позв.) | 35 000 | 45 500 |
| Блокада ESP (грудной, поясничный отд.позв.) | 25 000 | 32 500 |
| Блокада внутрисуставные | 15 000 | 19 500 |
| Блокада триггерная точка | 12 000 | 15 600 |
| Блокада крестцово-подвздошного сочленения (КПС) (1 сторона) | 30 000 | 39 000 |
Физиотерапия | ||
| УВЧ | 1 800 | 2 340 |
| СМТ (синусоидально модулир. токи) | 1 800 | 2 340 |
| ЛФК | 3 600 | 4 680 |
| ЛФК на аппарате | 5 000 | 6 500 |
| Биоптрон | 800 | 1 040 |
| Магнитотерапия | 1 300 | 1 690 |
| Электрофорез (без стоимости препаратов) | 1 920 | 2 496 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 4 000 | 5 200 |
| Массаж головы | 2 500 | 3 250 |
| Массаж шейно-грудного отдела | 4 000 | 5 200 |
| Массаж спины | 4 000 | 5 200 |
| Массаж поясницы | 4 000 | 5 200 |
| Массаж верхних конечностей | 4 000 | 5 200 |
| Массаж нижних конечностей | 4 000 | 5 200 |
| УФО носа | 800 | 1 040 |
| УФО зева | 800 | 1 040 |
Сложные манипуляции | ||
Общие | ||
| Перевязка сложная | 10 000 | 13 000 |
Травма-Ортопедия | ||
| Вправление вывиха | 12 000 | 15 600 |
| Закрытая репозиция переломов сложная | 15 000 | 19 500 |
| Тестовая блокада тазобедренных и коленных суставов | 10 000 | 13 000 |
| Травматологические операции и манипуляции у взрослых, предназначенные лечению на амбулаторном уровне | 17 000 | 22 100 |
| Наложение ортеза | 20 000 | 26 000 |
| Плазмолифтинг суставов | 30 000 | 39 000 |
Оториноларингология | ||
| Промывание придаточных пазух через соустье | 5 000 | 6 500 |
| Удаление серных пробок под контролем микроскопа | 5 000 | 6 500 |
| Медикаментозное лечение аллергических ринитов препаратом ГКС | 5 000 | 6 500 |
| Анемизация средних носовых ходов | 5 000 | 6 500 |
| Катетеризация слуховых труб | 7 000 | 9 100 |
| Внутригортанное вливание (первичная процедура) | 8 000 | 10 400 |
| Внутригортанное вливание (повторная процедура) | 4 000 | 5 200 |
| Удаление инородного тела | 8 000 | 10 400 |
| Удаление инородного тела (сложная) | 15 000 | 19 500 |
| Пункция гайморовой пазухи односторонний | 15 000 | 19 500 |
| Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 20 000 | 26 000 |
| Парацентез односторонний под контролем микроскопа | 20 000 | 26 000 |
| Прижигание сосудов носа | 30 000 | 39 000 |
| Иссечение папилломы язычка под местной анестезией | 45 000 | 58 500 |
| Удаление ретенционной кисты | 50 000 | 65 000 |
| Удаление шунта барабанной перепонки | 10 000 | 13 000 |
| Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин аппаратом Тонзиллор | 10 000 | 13 000 |
| РВЛ удаление новообразований носа | 80 000 | 104 000 |
Гинекология | ||
| Постановка внутриматочной спирали | 10 000 | 13 000 |
| Кольпоскопия | 12 000 | 15 600 |
| Биопсия эрозии шейки матки с морфологией | 20 000 | 26 000 |
| Конизация шейки матки | 40 000 | 52 000 |
| Дефлорация в наркозом | 50 000 | 65 000 |
| Гименопластика (легкая) | 60 000 | 78 000 |
| Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 85 000 | 110 500 |
| Удаление кисты бартолиниевой железы | 85 000 | 110 500 |
| Удаление кисты бартолиниевой железы в наркозом | 95 000 | 123 500 |
Урология | ||
| Замена надлобкового катетера с промыванием мочевого пузыря | 10 000 | 13 000 |
| Вправление парафимоза | 15 000 | 19 500 |
| Вскрытие абсцесса | 20 000 | 26 000 |
| Цистография (рентгенологическая часть) | 19 200 | 24 960 |
| Пиелография (рентгенологическая часть) | 19 200 | 24 960 |
| Уретерография (рентгенологическая часть) | 19 200 | 24 960 |
| Уретроцистография (рентгенологическая часть) | 19 200 | 24 960 |
| Трансректальная биопсия предстательной железы под ультразвуковым контролем, с стоимостью морфологии | 50 000 | 65 000 |
Общая хирургия | ||
| Первичная хирургическая обработка раны сложная | 30 000 | 39 000 |
| Тромбэктомия из геморроидального узла 1 категория | 20 000 | 26 000 |
| Тромбэктомия из геморроидального узла 2 категория | 30 000 | 39 000 |
| Тромбэктомия из геморроидального узла 3 категория | 40 000 | 52 000 |
| Иссечение наружного геморроидального узла 1 категория | 30 000 | 39 000 |
| Иссечение наружного геморроидального узла 2 категория | 40 000 | 52 000 |
| Лапароцентез | 40 000 | 52 000 |
| Плевральная пункция | 40 000 | 52 000 |
| Иссечение гранулематозной ткани, удаление инородного тела | 30 000 | 39 000 |
| Удаление / коррекция ногтевой пластинки | 30 000 | 39 000 |
| Удаление доброкачественных опухолей малых размеров | 30 000 | 39 000 |
| Биопсия мягких тканей | 30 000 | 39 000 |
| Лигирование 1 узла | 45 000 | 58 500 |
| Вскрытие, дренирование, санация абсцесса малых размеров | 30 000 | 39 000 |
Онкология | ||
| Трепанбиопсия (без гистологии) | 20 000 | 26 000 |
Офтальмология | ||
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией гибкой ИОЛ (стандартная) | 150 000 | 195 000 |
Отдел восстановительного лечения | ||
| Внутримышечная инъекция (без учета стоимости лекарственных средств) | 700 | 910 |
| Подкожная инъекция (без учета стоимости лекарственных средств) | 700 | 910 |
| Внутривенная инфузия | 5000 | 6 500 |
| Спирография | 6000 | 7 800 |
| Внутривенная инфузия без стоимости медикаментов | 2500 | 3 250 |
